各市(含定州、辛集市)市场监督管理局,雄安新区综合执法局:
按照《河北省电梯维保单位考核评价和分类监管办法》(以下简称《办法》),省局对各市报送的电梯维保单位考核记分情况进行了汇总,根据汇总情况完成了对全省电梯维保单位的分类(见附件),现予以发布。请各级特种设备安全监管部门根据《办法》要求对电梯维保单位按照不同类别采取相应监管措施。根据考核记分情况,省局将于年内组织对记分达到12分及未开展电梯维保平台录入的单位开展一次专项检查。
工作中遇到问题,请及时与省局特种设备局联系。
联系人:王琛亮 联系方式:0311-67565129
附件:2020年度河北省电梯维保单位考核分类情况表
河北省市场监督管理局
2021年4月6日
(信息公开类型:主动公开)
2020年度河北省电梯维保单位考核分类情况表
I类维保单位(60家)
序号 | 被考核单位名称 | 注册地 | 计分 | 维保 台量 | 百台平 均计分 |
1 | 河北柏诚机电设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 2153 | 0.00 |
2 | 石家庄中迅电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 2015 | 0.00 |
3 | 邢台鸿成电梯安装工程有限公司 | 邢台 | 0 | 1514 | 0.00 |
4 | 唐山市宝瑞通电梯销售有限公司 | 唐山 | 0 | 1176 | 0.00 |
5 | 河北众邦兴业电梯有限公司 | 沧州 | 0 | 1144 | 0.00 |
6 | 河北同立电梯安装有限公司 | 沧州 | 0 | 1095 | 0.00 |
7 | 秦皇岛德维电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 1094 | 0.00 |
8 | 涿州市佳盛电子科技有限公司 | 保定 | 0 | 981 | 0.00 |
9 | 唐山西奥电梯安装有限公司 | 唐山 | 0 | 969 | 0.00 |
10 | 石家庄蒙哥马利电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 929 | 0.00 |
11 | 唐山市永森机电设备有限公司 | 唐山 | 0 | 920 | 0.00 |
12 | 黄骅市鑫菱电梯工程有限公司 | 沧州 | 0 | 861 | 0.00 |
13 | 河北冠星机电设备销售有限公司 | 保定 | 0 | 858 | 0.00 |
14 | 石家庄莱茵电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 807 | 0.00 |
15 | 河北迅安电梯安装有限公司 | 保定 | 1 | 1554 | 0.06 |
16 | 廊坊市赛孚电梯有限公司 | 廊坊 | 1 | 1499 | 0.07 |
17 | 唐山基洋电梯安装工程有限公司 | 唐山 | 1 | 1311 | 0.08 |
18 | 河北鑫菱电梯工程有限公司 | 沧州 | 1 | 1291 | 0.08 |
19 | 河北宇奥电梯工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 921 | 0.11 |
20 | 保定昊中电梯安装有限公司 | 保定 | 1 | 889 | 0.11 |
23 | 唐山金维电梯机电有限公司 | 唐山 | 2 | 1616 | 0.12 |
21 | 邢台捷逸达电梯销售有限公司 | 邢台 | 1 | 861 | 0.12 |
22 | 保定市凯捷楼宇电梯设备销售有限公司 | 保定 | 1 | 843 | 0.12 |
24 | 上海三菱电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 7 | 5556 | 0.13 |
25 | 河北鼎奥电梯安装有限公司 | 邢台 | 2 | 1538 | 0.13 |
26 | 通力电梯有限公司石家庄分公司 | 石家庄 | 8 | 5233 | 0.15 |
27 | 河北美杭电梯安装有限公司 | 石家庄 | 11 | 5628 | 0.20 |
28 | 唐山唐宇电梯安装有限公司 | 唐山 | 2 | 991 | 0.20 |
29 | 河北华腾电梯工程有限公司 | 廊坊 | 4 | 1895 | 0.21 |
30 | 廊坊富士达电梯销售有限公司 | 廊坊 | 2 | 871 | 0.23 |
31 | 荣万家生活服务股份有限公司 | 廊坊 | 4 | 1656 | 0.24 |
32 | 河北利宁电梯销售有限公司 | 邢台 | 2 | 827 | 0.24 |
34 | 河北澳大电梯工程有限公司 | 邯郸 | 4 | 1604 | 0.25 |
33 | 定州市安达电梯有限责任公司 | 定州 | 3 | 1224 | 0.25 |
35 | 河北日立电梯工程有限公司 | 石家庄 | 8 | 3124 | 0.26 |
36 | 廊坊永安电梯安装工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 1113 | 0.27 |
37 | 秦皇岛朗嘉电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 1069 | 0.28 |
38 | 邯郸市邯奥机械电子设备有限公司 | 邯郸 | 3 | 1068 | 0.28 |
40 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 石家庄 | 4 | 1377 | 0.29 |
39 | 邢台市晨宁电梯销售有限公司 | 邢台 | 3 | 1040 | 0.29 |
42 | 河北富林电梯销售有限公司 | 邯郸 | 5 | 1626 | 0.31 |
41 | 河北舒客电梯销售有限公司 | 邢台 | 3 | 983 | 0.31 |
43 | 廊坊市优力电梯有限公司 | 廊坊 | 3 | 941 | 0.32 |
44 | 石家庄市城坤楼宇设备有限公司 | 石家庄 | 3 | 927 | 0.32 |
45 | 三河市东方夏威夷物业服务有限公司 | 廊坊 | 3 | 915 | 0.33 |
46 | 廊坊恒安电梯工程有限公司 | 廊坊 | 4 | 1093 | 0.37 |
47 | 河北强涛电梯销售有限公司 | 衡水 | 3 | 805 | 0.37 |
48 | 蒂森电梯有限公司石家庄分公司 | 石家庄 | 9 | 2332 | 0.39 |
49 | 河北广日电梯工程有限公司 | 石家庄 | 5 | 1271 | 0.39 |
50 | 河北西子奥机电设备贸易有限公司 | 廊坊 | 4 | 981 | 0.41 |
51 | 三河市燕达电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 4 | 947 | 0.42 |
52 | 河北申菱电梯销售服务有限公司 | 石家庄 | 7 | 1607 | 0.44 |
53 | 迅达(中国)电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 11 | 2468 | 0.45 |
54 | 衡水君合电梯服务有限公司 | 衡水 | 4 | 855 | 0.47 |
55 | 河北西格玛电梯有限公司 | 石家庄 | 4 | 847 | 0.47 |
56 | 邢台迅捷电梯销售有限公司 | 邢台 | 4 | 802 | 0.50 |
57 | 秦皇岛秦迅电梯有限公司 | 秦皇岛 | 10 | 1818 | 0.55 |
58 | 杭州西奥电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 10 | 1760 | 0.57 |
59 | 河北上海三菱电梯特约销售安装服务中心 | 石家庄 | 6 | 1051 | 0.57 |
60 | 河北顺捷电梯有限公司 | 保定 | 7 | 1079 | 0.65 |
II类维保单位(97家)
序号 | 被考核单位名称 | 注册地 | 计分 | 维保 台量 | 百台平 均计分 | 备注 |
61 | 邢台华菱电梯设备有限公司 | 邢台 | 0 | 767 | 0.00 | |
62 | 景县安达机电设备贸易有限公司 | 衡水 | 0 | 757 | 0.00 | |
63 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | 辛集 | 0 | 720 | 0.00 | |
64 | 唐山迅杰电梯销售有限公司 | 唐山 | 0 | 718 | 0.00 | |
65 | 河北鼎奇机电设备安装有限公司 | 沧州 | 0 | 654 | 0.00 | |
66 | 长城电梯集团唐山工程有限公司 | 唐山 | 0 | 647 | 0.00 | |
67 | 涿州益永兴电梯安装工程服务有限公司 | 保定 | 0 | 632 | 0.00 | |
68 | 河北扩创电梯安装工程有限公司 | 保定 | 0 | 621 | 0.00 | |
69 | 河北兴沧电梯设备有限公司 | 沧州 | 0 | 619 | 0.00 | |
70 | 沧州科泽机电设备有限公司 | 沧州 | 0 | 604 | 0.00 | |
71 | 唐山通广电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 602 | 0.00 | |
72 | 石家庄市同安电梯工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 589 | 0.00 | |
73 | 石家庄义达电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 569 | 0.00 | |
74 | 保定合安强电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 558 | 0.00 | |
75 | 保定市申龙电梯有限公司 | 保定 | 0 | 548 | 0.00 | |
76 | 石家庄南奥电梯设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 545 | 0.00 | |
77 | 保定市华中电梯维修有限公司 | 保定 | 0 | 538 | 0.00 | |
78 | 唐山隆和电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 532 | 0.00 | |
79 | 唐山开滦建设(集团)有限责任公司 | 唐山 | 0 | 529 | 0.00 | |
80 | 秦皇岛金兴电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 510 | 0.00 | |
81 | 沧州市西奥电梯有限公司 | 沧州 | 1 | 1110 | 0.09 | 故障率 排名前6 |
82 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 769 | 0.13 | |
83 | 邯郸市舰力电梯有限公司 | 邯郸 | 1 | 735 | 0.14 | |
84 | 河北桐泰电梯安装维修有限公司 | 保定 | 1 | 705 | 0.14 | |
85 | 定州市信达电梯有限公司 | 定州 | 1 | 698 | 0.14 | |
86 | 巨人通力电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 2 | 1344 | 0.15 | 故障率 排名前6 |
87 | 邯郸市安居电梯有限公司 | 邯郸 | 1 | 655 | 0.15 | |
88 | 承德现代电力电梯工程有限公司 | 承德 | 1 | 638 | 0.16 | |
89 | 河北东昱机电工程有限公司 | 保定 | 1 | 611 | 0.16 | |
90 | 河北襄智电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 602 | 0.17 | |
91 | 高碑店市永正机电销售有限公司 | 保定 | 1 | 598 | 0.17 | |
92 | 石家庄市中亚电梯有限公司 | 石家庄 | 1 | 585 | 0.17 | |
93 | 石家庄欧诺电梯安装维修工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 584 | 0.17 | |
94 | 怀来县永安达电梯安装有限公司 | 张家口 | 1 | 548 | 0.18 | |
95 | 张家口天通亿电梯安装有限公司 | 张家口 | 1 | 536 | 0.19 | |
96 | 河北博旭丰远机电设备销售有限公司 | 保定 | 1 | 526 | 0.19 | |
97 | 保定三洋电梯有限公司 | 保定 | 1 | 522 | 0.19 | |
98 | 保定市鹏屹电梯有限公司 | 保定 | 1 | 519 | 0.19 | |
99 | 河北奥迅电梯安装工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 509 | 0.20 | |
100 | 保定华阳电梯安装有限公司 | 保定 | 1 | 503 | 0.20 | |
101 | 沧州市宏达电梯有限公司 | 沧州 | 2 | 730 | 0.27 | |
102 | 河北腾达电梯工程有限公司 | 邢台 | 2 | 671 | 0.30 | |
103 | 保定市恒升电梯有限公司 | 保定 | 2 | 664 | 0.30 | |
104 | 保定市奥富圣电梯销售有限公司 | 保定 | 2 | 649 | 0.31 | |
105 | 河北天尚电梯安装有限公司 | 邢台 | 2 | 648 | 0.31 | |
106 | 廊坊市慧达电梯工程有限公司 | 廊坊 | 2 | 631 | 0.32 | |
107 | 衡水衡特电梯商贸有限公司 | 衡水 | 4 | 1138 | 0.35 | 故障率 排名前6 |
108 | 河北庭安电梯有限公司 | 石家庄 | 2 | 550 | 0.36 | |
109 | 承德市腾飞特种设备安装有限公司 | 承德 | 2 | 541 | 0.37 | |
110 | 保定康通电梯安装有限公司 | 保定 | 2 | 537 | 0.37 | |
111 | 沧州市滨海电梯有限公司 | 沧州 | 2 | 534 | 0.37 | |
112 | 上海三菱电梯有限公司沧州分公司 | 沧州 | 3 | 782 | 0.38 | |
113 | 固安县达康电梯销售有限公司 | 廊坊 | 3 | 777 | 0.39 | |
114 | 廊坊市欣达电梯工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 777 | 0.39 | |
115 | 河北迅捷电梯销售服务有限公司 | 辛集 | 3 | 775 | 0.39 | |
116 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德 | 2 | 512 | 0.39 | |
117 | 保定通力电梯有限责任公司 | 保定 | 3 | 676 | 0.44 | |
118 | 河北华赫电梯有限公司 | 邯郸 | 3 | 638 | 0.47 | |
119 | 涉县龙宇机电设备维修有限公司 | 邯郸 | 3 | 621 | 0.48 | |
120 | 邢台金达电梯工程有限公司 | 邢台 | 4 | 790 | 0.51 | |
121 | 河北铭昇电梯工程有限公司 | 廊坊 | 4 | 763 | 0.52 | |
122 | 衡水迅捷电梯服务有限公司 | 衡水 | 3 | 580 | 0.52 | |
123 | 河北昊宏电梯安装工程有限公司 | 衡水 | 3 | 571 | 0.53 | |
124 | 河北丰安电梯销售服务有限公司 | 衡水 | 3 | 565 | 0.53 | |
125 | 廊坊宏安电梯有限公司 | 廊坊 | 4 | 746 | 0.54 | |
126 | 邯郸市众载电梯销售有限公司 | 邯郸 | 3 | 558 | 0.54 | |
127 | 河北广滢电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 547 | 0.55 | |
128 | 邯郸市广达电梯有限公司 | 邯郸 | 3 | 546 | 0.55 | |
129 | 三河市恒通电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 4 | 715 | 0.56 | |
130 | 河北谦魁电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 523 | 0.57 | |
131 | 河北荣升电梯设备有限公司 | 邯郸 | 3 | 513 | 0.58 | |
132 | 石家庄扬基电梯有限公司 | 石家庄 | 4 | 655 | 0.61 | |
133 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 石家庄 | 5 | 778 | 0.64 | |
134 | 秦皇岛奥迅电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 4 | 616 | 0.65 | |
135 | 邢台辰光电梯有限责任公司 | 邢台 | 4 | 613 | 0.65 | |
136 | 三河市安美电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 4 | 566 | 0.71 | |
137 | 廊坊市联迅电梯有限公司 | 廊坊 | 4 | 556 | 0.72 | |
138 | 三河市福尚电梯维修服务有限公司 | 廊坊 | 4 | 542 | 0.74 | |
139 | 廊坊艾力枫社物业服务有限公司 | 廊坊 | 4 | 525 | 0.76 | |
140 | 河北盈达机电设备有限公司 | 石家庄 | 5 | 647 | 0.77 | |
141 | 石家庄红星电梯工程技术有限公司 | 石家庄 | 4 | 516 | 0.78 | |
142 | 河北长金电梯安装工程有限公司 | 沧州 | 6 | 645 | 0.93 | |
144 | 石家庄力通电梯有限公司 | 石家庄 | 11 | 1131 | 0.97 | |
143 | 河北嘉明电梯销售有限公司 | 邯郸 | 6 | 619 | 0.97 | |
145 | 河北赛通电梯安装服务有限公司 | 保定 | 6 | 584 | 1.03 | |
146 | 河北美君机电设备有限公司 | 邯郸 | 6 | 583 | 1.03 | |
147 | 河北摩根电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 8 | 765 | 1.05 | |
150 | 保定市奥富圣电梯销售有限公司 | 保定 | 7 | 649 | 1.08 | |
148 | 河北德曼电梯安装有限公司 | 石家庄 | 6 | 557 | 1.08 | |
149 | 邯郸市博通电梯工程有限公司 | 邯郸 | 6 | 557 | 1.08 | |
151 | 邯郸市申菱电梯销售有限公司 | 邯郸 | 8 | 722 | 1.11 | |
152 | 河北卓进机电设备销售有限公司 | 保定 | 9 | 804 | 1.12 | |
153 | 河北羿臣电梯有限公司 | 秦皇岛 | 7 | 592 | 1.18 | |
154 | 河北众杰电梯工程有限公司 | 衡水 | 9 | 677 | 1.33 | |
156 | 河北快达电梯安装有限公司 | 廊坊 | 9 | 643 | 1.40 | |
155 | 石家庄金日辉煌电梯有限公司 | 石家庄 | 8 | 573 | 1.40 | |
157 | 石家庄市先达电梯有限公司 | 石家庄 | 9 | 509 | 1.77 |
III类维保单位(338家)
序号 | 被考核单位名称 | 注册地 | 计分 | 维保 台量 | 百台平 均计分 | 备注 |
158 | 河北鼎力电梯安装有限公司 | 衡水 | 0 | 1162 | 0.00 | 故障率 排名前3 |
159 | 唐山千然科技有限公司 | 唐山 | 0 | 498 | 0.00 | |
160 | 唐山汇鸿电梯服务有限公司 | 唐山 | 0 | 483 | 0.00 | |
161 | 唐山恒昌电梯维保有限公司 | 唐山 | 0 | 441 | 0.00 | |
162 | 河北冀和电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 440 | 0.00 | |
163 | 唐山长顺电梯维修有限公司 | 唐山 | 0 | 439 | 0.00 | |
164 | 长城电梯集团沧州工程有限公司 | 沧州 | 0 | 438 | 0.00 | |
165 | 遵化市鑫维电梯安装有限公司 | 唐山 | 0 | 429 | 0.00 | |
166 | 三河汇福百迦电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 0 | 424 | 0.00 | |
167 | 河北智达机电设备有限公司 | 沧州 | 0 | 417 | 0.00 | |
168 | 河北汇森电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 403 | 0.00 | |
169 | 河北新一代华迅电梯有限公司 | 保定 | 0 | 393 | 0.00 | |
170 | 唐山凯顺电梯销售有限公司 | 唐山 | 0 | 391 | 0.00 | |
171 | 沧州市远航电梯有限公司 | 沧州 | 0 | 375 | 0.00 | |
172 | 秦皇岛美大电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 373 | 0.00 | |
173 | 河北润诚电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 365 | 0.00 | |
174 | 邢台飞鹏电梯工程有限公司 | 邢台 | 0 | 355 | 0.00 | |
175 | 河北联胜电梯有限公司 | 沧州 | 0 | 349 | 0.00 | |
176 | 张家口市弘盛特种设备安装有限公司 | 张家口 | 0 | 347 | 0.00 | |
177 | 唐山兴发机电设备安装维修有限公司 | 唐山 | 0 | 340 | 0.00 | |
178 | 秦皇岛西奥电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 339 | 0.00 | |
179 | 河间市天安机电工程有限公司 | 沧州 | 0 | 329 | 0.00 | |
180 | 秦皇岛市广硕安防设备有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 326 | 0.00 | |
181 | 石家庄华益楼宇设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 322 | 0.00 | |
182 | 定州市诚信电梯有限公司 | 定州 | 0 | 319 | 0.00 | |
183 | 河北守正电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 318 | 0.00 | |
184 | 唐山市志近科技有限公司 | 唐山 | 0 | 314 | 0.00 | |
185 | 河北安运电梯安装工程有限公司 | 张家口 | 0 | 314 | 0.00 | |
186 | 唐山市金立电梯技术服务有限公司 | 唐山 | 0 | 309 | 0.00 | |
187 | 保定市西继电梯有限公司 | 保定 | 0 | 301 | 0.00 | |
188 | 唐山中迅电梯楼宇设备有限公司 | 唐山 | 0 | 300 | 0.00 | |
189 | 安平县华阳电梯销售有限公司 | 衡水 | 0 | 298 | 0.00 | |
190 | 定州市佳诚电梯有限责任公司 | 定州 | 0 | 297 | 0.00 | |
191 | 张家口豪斯汀电梯工程有限公司 | 张家口 | 0 | 279 | 0.00 | |
192 | 滦县北方电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 276 | 0.00 | |
193 | 张家口赛维电梯有限公司 | 张家口 | 0 | 274 | 0.00 | |
194 | 石家庄宏大电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 266 | 0.00 | |
195 | 秦皇岛联业电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 264 | 0.00 | |
196 | 沧州同达电梯销售有限公司 | 沧州 | 0 | 255 | 0.00 | |
197 | 河北上菱电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 255 | 0.00 | |
198 | 唐山通安电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 254 | 0.00 | |
199 | 河北元凯电梯安装有限公司 | 保定 | 0 | 250 | 0.00 | |
200 | 河北誉通科技有限公司 | 石家庄 | 0 | 250 | 0.00 | |
201 | 沧州蔚蓝机电设备有限公司 | 沧州 | 0 | 244 | 0.00 | |
202 | 唐山顺捷电梯有限责任公司 | 唐山 | 0 | 238 | 0.00 | |
203 | 保定硕众电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 238 | 0.00 | |
204 | 河北雨奇建安机械设备有限公司 | 沧州 | 0 | 231 | 0.00 | |
205 | 河北骏业机电设备科技有限公司 | 沧州 | 0 | 229 | 0.00 | |
206 | 唐山桂龙祥电梯销售有限公司 | 唐山 | 0 | 227 | 0.00 | |
207 | 保定蒂隆电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 217 | 0.00 | |
208 | 保定德烁电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 215 | 0.00 | |
209 | 沧州泛海机电设备安装工程有限公司 | 沧州 | 0 | 214 | 0.00 | |
210 | 唐山华胜机电设备有限公司 | 唐山 | 0 | 206 | 0.00 | |
211 | 河北国达电梯有限公司 | 廊坊 | 0 | 203 | 0.00 | |
212 | 衡水奥通电梯服务有限公司 | 衡水 | 0 | 202 | 0.00 | |
213 | 涿州金钊机电设备销售有限公司 | 保定 | 0 | 201 | 0.00 | |
214 | 唐山宏运电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 201 | 0.00 | |
215 | 河北永安机电设备安装有限公司 | 衡水 | 0 | 197 | 0.00 | |
216 | 怀来润泽赛傅斯电梯有限公司 | 张家口 | 0 | 186 | 0.00 | |
217 | 献县恒泰电梯工程有限公司 | 沧州 | 0 | 184 | 0.00 | |
218 | 唐山梓晨电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 183 | 0.00 | |
219 | 张北荣邦电梯工程有限公司 | 张家口 | 0 | 179 | 0.00 | |
220 | 张家口启超电梯销售有限公司 | 张家口 | 0 | 178 | 0.00 | |
221 | 沧州伟川机电设备有限公司 | 沧州 | 0 | 176 | 0.00 | |
222 | 保定凯荣电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 174 | 0.00 | |
223 | 河北吉盈电梯维修有限公司 | 唐山 | 0 | 169 | 0.00 | |
224 | 保定欧贝尔电梯有限公司 | 保定 | 0 | 169 | 0.00 | |
225 | 沧州雷霆电梯安装有限公司 | 沧州 | 0 | 169 | 0.00 | |
226 | 滦县津诚机电设备安装有限公司 | 唐山 | 0 | 167 | 0.00 | |
227 | 保定市荣煜电梯安装服务有限责任公司 | 保定 | 0 | 165 | 0.00 | |
228 | 张家口春安机电设备有限公司 | 张家口 | 0 | 160 | 0.00 | |
229 | 无极县稳泰电梯维修服务有限公司 | 石家庄 | 0 | 154 | 0.00 | |
230 | 河北泽源信达电梯工程有限公司 | 沧州 | 0 | 150 | 0.00 | |
231 | 唐山东力电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 149 | 0.00 | |
232 | 沧州骅冀达电梯销售有限公司 | 沧州 | 0 | 145 | 0.00 | |
233 | 河北锟洲电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 142 | 0.00 | |
234 | 秦皇岛乾丰泰元电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 127 | 0.00 | |
235 | 保定森奥电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 120 | 0.00 | |
236 | 石家庄奥达电梯维修服务有限公司 | 石家庄 | 0 | 116 | 0.00 | |
237 | 唐山柏顺机电设备有限公司 | 唐山 | 0 | 112 | 0.00 | |
238 | 沧州超科伟业电梯设备有限公司 | 沧州 | 0 | 109 | 0.00 | |
239 | 河北腾锐电梯设备销售有限公司 | 保定 | 0 | 108 | 0.00 | |
240 | 河北凌汛机电设备安装有限公司 | 廊坊 | 0 | 106 | 0.00 | |
241 | 唐山安广电梯有限公司 | 唐山 | 0 | 104 | 0.00 | |
242 | 秦皇岛时时通电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 102 | 0.00 | |
243 | 河北仁通电梯安装工程有限公司 | 沧州 | 0 | 102 | 0.00 | |
244 | 快意电梯股份有限公司 | 石家庄 | 0 | 102 | 0.00 | |
245 | 唐山军安机电设备安装有限公司 | 唐山 | 0 | 101 | 0.00 | |
246 | 河北辉通电梯有限公司 | 邯郸 | 0 | 101 | 0.00 | |
247 | 河北恒祥电梯安装服务有限公司 | 衡水 | 1 | 477 | 0.21 | |
248 | 怀来县京西电梯安装工程有限公司 | 张家口 | 1 | 457 | 0.22 | |
249 | 衡水津奥电梯安装有限公司 | 衡水 | 1 | 454 | 0.22 | |
250 | 保定申菱机电有限公司 | 保定 | 1 | 451 | 0.22 | |
251 | 河北永恒电梯工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 439 | 0.23 | |
252 | 河北增硕机电设备有限公司 | 石家庄 | 1 | 421 | 0.24 | |
253 | 石家庄市安特电梯工程技术有限公司 | 石家庄 | 3 | 1193 | 0.25 | 故障率 排名前3 |
254 | 沧州市奥菱电梯有限公司 | 沧州 | 1 | 403 | 0.25 | |
255 | 高碑店市绅阔机电设备有限公司 | 保定 | 1 | 398 | 0.25 | |
256 | 河北思鹏电梯工程有限公司 | 保定 | 1 | 395 | 0.25 | |
257 | 石家庄市宏德电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 391 | 0.26 | |
258 | 石家庄市鹏达工程技术有限公司 | 石家庄 | 1 | 383 | 0.26 | |
259 | 遵化市好友电梯安装工程有限公司 | 唐山 | 1 | 383 | 0.26 | |
260 | 河北冠通电梯有限公司 | 沧州 | 1 | 380 | 0.26 | |
261 | 河北安捷电梯安装有限公司 | 保定 | 1 | 380 | 0.26 | |
262 | 石家庄奥多电梯有限公司 | 石家庄 | 1 | 377 | 0.27 | |
263 | 保定市君浩电梯销售有限公司 | 保定 | 1 | 372 | 0.27 | |
264 | 保定市锐意电梯销售有限公司 | 保定 | 1 | 370 | 0.27 | |
265 | 河北城安宇恒机电安装工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 362 | 0.28 | |
266 | 卓达物业服务股份有限公司 | 石家庄 | 1 | 356 | 0.28 | |
267 | 涞源县鼎安福电梯安装有限公司 | 保定 | 1 | 343 | 0.29 | |
268 | 承德知焱电梯工程有限公司 | 承德 | 1 | 338 | 0.30 | |
269 | 沧州金昊电梯有限公司 | 沧州 | 1 | 331 | 0.30 | |
270 | 张家口拓启机电设备有限公司 | 张家口 | 1 | 322 | 0.31 | |
271 | 秦皇岛瑞迅电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 315 | 0.32 | |
272 | 张家口市安安电梯有限公司 | 张家口 | 1 | 311 | 0.32 | |
273 | 邯郸市悍马电梯工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 303 | 0.33 | |
274 | 文安县捷迅电梯安装工程有限公司 | 廊坊 | 1 | 296 | 0.34 | |
275 | 秦皇岛博林电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 292 | 0.34 | |
276 | 河北全智电梯工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 286 | 0.35 | |
277 | 张家口市昇达电梯有限公司 | 张家口 | 1 | 285 | 0.35 | |
278 | 河北邯奥电梯安装有限公司 | 邯郸 | 1 | 264 | 0.38 | |
279 | 石家庄冀迅电梯有限公司 | 石家庄 | 1 | 259 | 0.39 | |
280 | 河北雅乘电梯有限公司 | 保定 | 1 | 249 | 0.40 | |
282 | 承德华凯龙电梯工程有限公司 | 承德 | 2 | 486 | 0.41 | |
281 | 河北平安电梯有限公司 | 石家庄 | 1 | 245 | 0.41 | |
285 | 廊坊市西继电梯有限公司 | 廊坊 | 2 | 472 | 0.42 | |
283 | 河北奕洋电梯贸易有限公司 | 石家庄 | 1 | 237 | 0.42 | |
284 | 河北东丰机电设备安装有限公司 | 承德 | 1 | 237 | 0.42 | |
288 | 河北俊芳电梯工程有限公司 | 沧州 | 2 | 457 | 0.44 | |
286 | 河北港口集团检测技术有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 229 | 0.44 | |
287 | 河北臻恒电梯销售有限公司 | 石家庄 | 1 | 229 | 0.44 | |
289 | 河北菱通机电设备有限公司 | 保定 | 1 | 224 | 0.45 | |
290 | 赤城县平顺电梯安装工程有限公司 | 张家口 | 1 | 223 | 0.45 | |
291 | 秦皇岛瑞安电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 216 | 0.46 | |
292 | 恒达富士电梯河北有限公司 | 石家庄 | 1 | 214 | 0.47 | |
293 | 蒂森电梯有限公司唐山分公司 | 唐山 | 1 | 208 | 0.48 | |
294 | 平泉乾达电梯安装工程服务有限公司 | 承德 | 2 | 409 | 0.49 | |
295 | 河北通佑电梯设备销售有限公司 | 石家庄 | 2 | 408 | 0.49 | |
296 | 河北沈奥电梯有限公司 | 石家庄 | 1 | 204 | 0.49 | |
297 | 邢台乐达电梯销售有限公司 | 邢台 | 2 | 396 | 0.51 | |
300 | 保定申佑机电设备销售有限公司 | 雄安 | 2 | 389 | 0.51 | |
298 | 涿鹿县福鑫电梯安装有限公司 | 张家口 | 1 | 198 | 0.51 | |
299 | 张家口东鼎机电设备有限公司 | 张家口 | 1 | 198 | 0.51 | |
301 | 张家口崇礼蓝鲸电梯有限公司 | 张家口 | 1 | 194 | 0.52 | |
302 | 张家口利铭机电设备安装有限公司 | 张家口 | 1 | 192 | 0.52 | |
